エスケー食品TOPページ > 商品のご紹介 > 天ぷら
商品のご紹介
天ぷら
甘口チリソースのえびチリ
| 内容量 | 5個(85g) |
|---|---|
| パッケージサイズ | 155×220×30(mm) |
| JANコード | 4901228212632 |
| エネルギー | 49kcal/1個当たり |
| 調理方法 | 【自然解凍の場合】 必要な分だけ凍ったままお弁当に入れ、解凍してください。(目安:室温で約2時間) 【電子レンジの場合】 必要な分だけトレイを切り離して、ターンテーブルの端に離して並べ、温めてください。 |
| 電子レンジ 500W 約30秒(1個)/約30秒(2個)/約50秒(3個) |
つゆがけえび天
| 内容量 | 5個(85g) |
|---|---|
| パッケージサイズ | 155×220×30(mm) |
| JANコード | 4901228238458 |
| エネルギー | 46kcal/1個当たり |
| 調理方法 | 【自然解凍の場合】 必要な分だけ凍ったままお弁当に入れ、解凍してください。(目安:室温で約2時間) 【電子レンジの場合】 必要な分だけトレイを切り離して、ターンテーブルの端に離して並べ、温めてください。 |
| 電子レンジ 500W 約30秒(1個)/約30秒(2個)/約50秒(3個) |
NEW天丼セット
| 内容量 | 1人前(天ぷら95g、タレ30g) |
|---|---|
| パッケージサイズ | 180×290×35(mm) |
| JANコード | 4901228011372 |
| エネルギー | 314kcal/パック |
| 調理方法 | 天ぷらをレンジで温め、あたたかいごはんに天ぷらをのせ、タレをかけます。 |
| 電子レンジ 500W〜600W 天ぷら約2分30秒 タレ約30秒 |
|
| 油揚げ 170℃の油 えび天・いか天 約3分 かぼちゃ天 約1分30秒 いんげん天 約1分 |
|
| タレ 沸騰したお湯に袋ごと入れて約1分 |