エスケー食品TOPページ > 商品のご紹介 > 天ぷら
商品のご紹介
天ぷら
甘口チリソースのえびチリ
| 内容量 | 5個(85g) |
|---|---|
| パッケージサイズ | 155×220×30(mm) |
| JANコード | 4901228212632 |
| エネルギー | 49kcal/1個当たり |
| 調理方法 | 【自然解凍の場合】 必要な分だけ凍ったままお弁当に入れ、解凍してください。(目安:室温で約2時間) 【電子レンジの場合】 必要な分だけトレイを切り離して、ターンテーブルの端に離して並べ、温めてください。 |
| 電子レンジ 500W 約30秒(1個)/約30秒(2個)/約50秒(3個) |
つゆがけえび天
| 内容量 | 6個(102g) |
|---|---|
| パッケージサイズ | 155×220×30(mm) |
| JANコード | 4901228237772 |
| エネルギー | 46kcal/1個当たり |
| 調理方法 | 【自然解凍の場合】 必要な分だけ凍ったままお弁当に入れ、解凍してください。(目安:室温で約2時間) 【電子レンジの場合】 必要な分だけトレイを切り離して、ターンテーブルの端に離して並べ、温めてください。 |
| 電子レンジ 500W 約30秒(1個)/約30秒(2個)/約50秒(3個) |
ちょこっと天丼の具2人前
| 内容量 | (天ぷら55g、タレ20g)×2人前 |
|---|---|
| パッケージサイズ | 280×170×25(mm) |
| JANコード | 4901228012546 |
| エネルギー | 167kcal/1人前当たり |
| 調理方法 | 天ぷらをレンジで温め、あたたかいごはんに天ぷらをのせ、タレをかけます。 |
| 電子レンジ 500W 天ぷら 約1分10秒(1人前)/約2分(2人前) |
|
| タレ 沸騰したお湯に袋ごと入れて約1分 |
NEW天丼セット
プリプリのえびや、いか、かぼちゃ、いんげんの天ぷらが入ってボリュームたっぷり!
えび・いか・かぼちゃ・いんげんと4種類もの天ぷら
が揃った本格的な天丼が、ごはんがあればすぐで
きます。
電子レンジで簡単調理。
| 内容量 | 1人前(天ぷら95g、タレ30g) |
|---|---|
| パッケージサイズ | 290×180×35(mm) |
| JANコード | 4901228011372 |
| エネルギー | 314kcal/パック |
| 調理方法 | 天ぷらをレンジで温め、あたたかいごはんに天ぷらをのせ、タレをかけます。 |
| 電子レンジ 500W〜600W 天ぷら約2分30秒 タレ約30秒 |
|
| 油揚げ 170℃の油 えび天・いか天 約3分 かぼちゃ天 約1分30秒 いんげん天 約1分 |
|
| タレ 沸騰したお湯に袋ごと入れて約1分 |
駿河湾産桜えびのかき揚げ
桜えびは駿河湾産、野菜はすべて国産使用。 素材にこだわりました。
レンジで温めて、うどんやそばのトッピングとして、
また温かいご飯にのせてかき揚げ丼としても
ご使用いただけます。
レンジで温めてもかき揚げの食感は損なわないように仕上げました。
| 内容量 | 3個入(105g) |
|---|---|
| パッケージサイズ | 160×310×30(mm) |
| JANコード | 4901228012522 |
| エネルギー | 57kcal/かき揚げ1個当たり |
| 調理方法 | 凍ったままのかき揚げを袋から取り出し、皿にのせて電子レンジで温めてください。 |
| 電子レンジ 500W〜600W かき揚げ1個約50秒、2個約1分30秒、3個約2分 |