エスケー食品TOPページ > 商品のご紹介 > いか製品
商品のご紹介
いか製品
お弁当いかフライ
| 内容量 | 5個(85g) |
|---|---|
| パッケージサイズ | 140×280×23(mm) |
| JANコード | 4901228338370 |
| エネルギー | 45kcal/1個当たり |
| 調理方法 | 【電子レンジ】 必要な分だけトレイを切り離して、ターンテーブルの端に離して並べ、温めてください。 |
| 500W〜600W 約20秒(1個)/約30秒(2個)/約40秒(3個) |
徳用いかフライ
| 内容量 | 8個(360g) |
|---|---|
| パッケージサイズ | 175×245×45(mm) |
| JANコード | 4901228312547 |
| エネルギー | 512kcal/パック |
| 調理方法 | 油揚げ 170℃の油で約4分 |
徳用いか天ぷら
| 内容量 | 8個(400g) |
|---|---|
| パッケージサイズ | 170×235×45(mm) |
| JANコード | 4901228411219 |
| エネルギー | 1200kcal/パック |
| 調理方法 | 電子レンジ 500Wで1個約1分10秒 2個約1分40秒 600Wで1個約1分 2個約1分40秒 |
| 油揚げ 170℃の油で約3分 | |
| 自然解凍(うどんやそばの場合) 自然解凍をし、熱いだしをかけます。 |
